CẢNH BÁO ẢNH HƯỞNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA DO BÃO SỐ 10 (BUALOI)
Kính gửi Quý Đối Tác,
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) kết hợp với mưa lớn và xả lũ hồ chứa, nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cùng một số khu vực Bắc Bộ và vùng sông Đà đang chịu tác động. Để Quý Đối Tác tiện theo dõi và sắp xếp kế hoạch vận hành tại khu vực, SuperShip xin thông báo các khu vực đã được xác nhận bị ảnh hưởng (theo báo cáo của cơ quan chức năng và bản tin chính thống):
Khu vực và mức độ dự kiến bị ảnh hưởng:
| Khu vực | Tỉnh/Thành | Huyện/Xã/Phường bị ảnh hưởng | Thời gian dự kiến khắc phục |
|---|---|---|---|
| Tây Bắc & Trung du Bắc Bộ | Lai Châu | Than Uyên (Bản Bo, Bản Lư, Dào San, Khoen On, Khổng Lào, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Sin Suối Hồ, Tà Lèng, Tân Uyên, Thụy Lâm, Tủa Sìn Chải) | 2–6 ngày |
| Sơn La | Chiềng Hắc, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Mộc Châu, Tà Xùa, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Vân Hồ… | 2–6 ngày | |
| Phú Thọ | Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, Tam Nông, Hạ Hòa… (ven sông Lô, sông Hồng) | 2–6 ngày | |
| Lào Cai | Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà, Mường Khương, TP. Lào Cai… | 2–6 ngày | |
| Tuyên Quang | Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, Sơn Dương, Yên Sơn… | 2–6 ngày | |
| Thái Nguyên | Võ Nhai, Phú Lương, Phổ Yên, Sông Công, Định Hóa… | 2–6 ngày | |
| Cao Bằng | Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Hạ Lang, TP. Cao Bằng | 2–6 ngày | |
| Lạng Sơn | Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập, Tràng Định, Cao Lộc… | 2–6 ngày | |
| Quảng Ninh | Hoành Bồ, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả… | 2–6 ngày | |
| Bắc Ninh | Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Dũng, Lục Nam… | 2–6 ngày | |
| Hà Nội (Mưa lớn, nguy cơ ngập úng) | Hà Nội | Nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ; Các tuyến phố: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Phùng Hưng, Bát Đàn, Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện, Lò Đúc, Minh Khai, Láng Hạ, Trường Chinh, Xuân Thủy, Võ Chí Công… | 2–4 ngày |
| Bắc Trung Bộ | Thanh Hóa | Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Hoằng Giang… | 2–6 ngày |
| Nghệ An | Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh, TX. Cửa Lò, Con Cuông, Quỳ Hợp… | 2–6 ngày | |
| Hà Tĩnh | Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hồng Lộc, Hương Khê… | 2–6 ngày | |
| Quảng Bình | Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh… | 2–6 ngày | |
| Quảng Trị | Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông… | 2–6 ngày | |
| Tây Nguyên | Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng | Các huyện miền núi: Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Krông Pa, Ea Kar, Krông Bông, Đam Rông, Lạc Dương… | 1–3 ngày |
| Nam Bộ | Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang | Một số huyện ven biển, ngập cục bộ | 1–3 ngày |
Lưu ý chung:
- Thời gian khắc phục có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế của bão và tình hình giao thông tại địa phương.
- Quý Đối Tác vui lòng thông báo trước cho các shop về khả năng chậm trễ giao hàng.
- Một số tuyến vận hành sẽ được điều chỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân sự và hàng hóa. Đơn hàng tồn đọng trong thời gian bão sẽ được ưu tiên xử lý ngay sau khi điều kiện vận hành cho phép.
Khuyến nghị các Shop:
- Trong giai đoạn mưa bão, Shop nên cân nhắc kỹ trước khi tạo đơn mới, ưu tiên những đơn thực sự cấp thiết. Với các đơn khác, có thể trì hoãn sang thời điểm thuận lợi hơn. Với những đơn hàng này, Shop nên cộng thêm thời gian dự kiến 2–5 ngày để khách hàng chủ động sắp xếp.
- Gia cố kiện hàng cẩn thận: sử dụng bao bì chống ẩm, túi nilon bọc ngoài, thùng carton dày 2–3 lớp. Với hàng dễ vỡ, chất lỏng hoặc giá trị cao, Shop nên dán cảnh báo và đóng gói nhiều lớp.
- Thông báo trước cho khách hàng về khả năng giao hàng chậm, nhằm tránh hiểu lầm và giảm rủi ro phát sinh khiếu nại.
- Theo dõi thông tin cập nhật: thường xuyên kiểm tra các bản tin dự báo thời tiết và thông báo từ SuperShip để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
- Không khuyến khích gửi hàng tươi sống, hàng đông lạnh hoặc cần bảo quản đặc biệt.
SuperShip cam kết nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến quá trình vận hành và quyền lợi của Quý Đối Tác.
Phòng Hỗ Trợ Đối Tác sẽ liên tục cập nhật tình hình ảnh hưởng trong mục Tin tức & Thông báo. Quý Đối Tác vui lòng theo dõi để nắm bắt thông tin mới nhất.
