Quy Trình Giao Hàng
1. Quy tắc cần lưu ý:
| Nhà vận chuyển | Số ca hoãn giao chờ xử lý | Số lần hỗ trợ giao lại | Thời gian chờ xử lý giao lại |
|---|---|---|---|
| GHN | 03 ca: khách không nghe máy, khách hẹn; 01 ca: khách từ chối nhận | 01 lần; Không hỗ trợ lưu kho | Trong 72h kể từ thời điểm tick giao lại trên hệ thống |
| BEST | 03 ca: khách không nghe máy, khách hẹn; 01 ca: khách từ chối nhận; 01 ca: đơn sai địa chỉ | 01 lần; Không hỗ trợ lưu kho | Không cam kết thời gian giao lại |
| Shopee | 03 ca: khách không nghe máy, khách hẹn; 01 ca: khách từ chối nhận | 01 lần; Không hỗ trợ lưu kho | Không cam kết thời gian giao lại |
| Viettel Post | 03 ca: khách không nghe máy, khách hẹn; 01 ca: khách từ chối nhận; Tùy thuộc trao đổi giữa shipper và người nhận | 02 lần; Có hỗ trợ lưu kho | Trong 24h kể từ thời điểm tick giao lại trên hệ thống |
| Vietnam Post | Giao tối đa 03 ca; Hỗ trợ thêm 01 ca nếu có yêu cầu | 01 lần | Không cam kết thời gian giao lại |
| Lazada | Tối đa 03 ca giao; Nếu không thành công → lưu kho 3 ngày chờ xử lý; Hết thời gian lưu kho không phản hồi → xử lý hoàn trả theo quy trình. Riêng, đối với mã JNT sẽ không hỗ trợ lưu kho | 01 lần | Không cam kết thời gian giao lại |
| J&T | 03 ca: khách không nghe máy, khách hẹn; 01 ca: khách từ chối nhận (quy trình có thể thay đổi tùy thông báo) | 01 lần; Không hỗ trợ lưu kho (quy trình có thể thay đổi tùy thông báo) | Trong 24h kể từ thời điểm lên trạng thái cuối; Không cam kết thời gian giao lại. Lưu ý: J&T có thể sẽ tự động liên hệ để xác minh với người nhận, do đó đơn hàng cần phải tạo đúng thông tin để tránh sai sót khiến đơn bị hoàn về |
2. Hướng dẫn xử lý yêu cầu giao lại:
| Nhà vận chuyển | Thao tác thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|
| GHN |
|
|
| Viettel Post |
|
|
| BEST |
|
|
| Shopee |
|
|
| Vietnam Post |
|
|
| Lazada |
|
|
| J&T |
|
|
3. Hướng dẫn quy trình xử lý đơn ưu tiên:
3.1. Mục đích:
- "Link xử lý đơn ưu tiên” được triển khai cập nhật nhằm giúp Đối tác nhượng quyền theo dõi, cập nhật và xử lý các đơn hàng giao không thành công được tổng hợp và cập nhật danh sách từ các Nhà vận chuyển (NVC) lên link này hàng ngày.
- Công cụ này giúp:
- Giảm tỷ lệ hoàn hàng do xử lý chậm trễ.
- Tăng tỷ lệ giao lại thành công.
- Kiểm soát hiệu quả tiến độ xử lý đơn theo từng ca giao hàng.
3.2. Quy trình xử lý:
- Truy cập Link tổng hợp tại đây
- Chọn sheet tương ứng với nhà vận chuyển cần kiểm tra
- Kiểm tra các đơn đang ở trạng thái cần xử lý, ưu tiên:
- Đơn sắp hết hạn giao lại (theo cột “Thời hạn xử lý”).
- Đơn có trạng thái “Khách từ chối nhận” từ ca đầu tiên hoặc “Không liên hệ được” từ 2 - 3 ca.
- Thông tin đến shop hoặc chủ động liên hệ người nhận xác mình kiểm tra nguyên nhân (phụ thuộc vào quy trình CSKH tại ĐNH/Bưu cục) và xử lý xác nhận giao lại hoặc hoàn trả theo quy trình. Có thể báo vào nhóm hỗ trợ đặc biệt để được hỗ trợ thêm
- Theo dõi kết quả giao lại trên hệ thống mysupership.com hoặc tracking NVC.